Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. WalpershofenII 16 72:24 42
2. DJK PüttlingII 16 88:25 35
3. Fischbach II 15 67:31 31
4. SV Bübingen II 16 53:42 31
5. Schafbrücke II 16 44:29 29
6. SV Gersweiler II 15 41:32 26
7. SV Rockershausen II 16 39:35 26
8. SC Friedrichsthal II 15 53:30 22
9. Hanweiler II 15 39:49 22
10. SVG Altenwald II 16 42:42 21
11. FC Kleinblittersdorf II 16 16:42 13
12. Eschringen II 15 26:85 10
13. SC Altenkessel II 16 21:58 8
14. SV Hermann-Röchling-Höhe II 15 12:89 0
15. SC Ay Yildiz Völklingen II 0 0:0 0
SC Bliesransbach II 0 0:0 0

Spieltag

SV Gersweiler II
-:-
DJK PüttlingII
WalpershofenII
-:-
SV Rockershausen II
SV Hermann-Röchling-Höhe II
-:-
SVG Altenwald II
Fischbach II
-:-
SC Friedrichsthal II
Eschringen II
-:-
SV Bübingen II
Hanweiler II
-:-
FC Kleinblittersdorf II

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja