Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 SC Paderborn 3 2 1 0 6 :3 +3 7
2 Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 4 :1 +3 7
3 Hannover 96 3 2 1 0 3 :0 +3 7
4 Karlsruher SC 3 2 1 0 6 :4 +2 7
5 1. FC Kaiserslautern 3 2 1 0 5 :3 +2 7
6 Greuther Fürth 3 1 2 0 6 :4 +2 5
7 Magdeburg 3 1 2 0 5 :3 +2 5
8 1. FC Köln 3 1 1 1 8 :4 +4 4
9 FC Schalke 04 3 1 1 1 8 :6 +2 4
10 1. FC Nürnberg 3 1 1 1 6 :5 +1 4
11 Hertha BSC 3 1 1 1 4 :3 +1 4
12 Hamburger SV 3 1 1 1 3 :3 +0 4
13 Regensburg 3 1 0 2 1 :4 -3 3
14 SV Elversberg 3 0 2 1 4 :5 -1 2
15 Preuß. Münster 3 0 1 2 1 :4 -3 1
16 Darmstadt 98 3 0 1 2 2 :6 -4 1
17 SSV Ulm 1846 3 0 0 3 2 :5 -3 0
18 Braunschweig 3 0 0 3 2 :13 -11 0

Spieltag

Karlsruher SC
3:2
SV Elversberg
Hannover 96
1:0
Hamburger SV
Greuther Fürth
1:1
SC Paderborn
Hertha BSC
2:0
Regensburg
Preuß. Münster
0:1
1. FC Kaiserslautern
1. FC Köln
5:0
Braunschweig
Darmstadt 98
1:1
1. FC Nürnberg
Magdeburg
2:2
FC Schalke 04
SSV Ulm 1846
1:2
Fortuna Düsseldorf

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja