Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele Tore Differenz Punkte
1 TV Lebach 20 55:16 +39 50
2 TGM Mainz-GH 20 54:24 +30 48
3 Wiesbaden III 20 50:29 +21 41
4 Stadeck-Els 20 44:27 +17 39
5 Waldgirmes II 20 39:34 +5 33
6 Bretzenheim 20 40:35 +5 33
7 Bad Homburg 20 40:37 +3 30
8 Mittelrhein 20 40:33 +7 28
9 DVV Südwest 20 13:54 -41 9
10 Düppenweiler 20 19:54 -35 9
11 TSV Speyer 20 8:59 -51 4

Spieltag

DVV Südwest
1:3
Mittelrhein

Düppenweiler
1:3
Mittelrhein
Stadeck-Els
3:1
Wiesbaden III
TGM Mainz-GH
3:2
Bad Homburg
TV Lebach
3:0
Bretzenheim
Waldgirmes II
3:0
TSV Speyer

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja