Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele Tore Differenz Punkte
1 Planegg-Krail 23 66:15 +51 62
2 TV Waldgirmes 23 59:29 +30 50
3 VC Wiesbaden II 23 56:38 +18 46
4 Altdorf 23 49:37 +12 41
5 Unterhaching 23 49:40 +9 39
6 Markkleeberg 23 50:40 +10 38
7 SV Lohhof 23 48:43 +5 38
8 TG Bad Soden 23 44:50 -6 31
9 Volleys TV Holz 23 38:48 -10 31
10 BSP MTV Stuttg 24 39:54 -15 29
11 Karlsruhe-Bei 23 36:51 -15 26
12 TSV TB München 23 31:54 -23 19
13 München-Ost 23 3:69 -66 0

Spieltag

SV Lohhof
-:-
VC Wiesbaden II
TSV TB München
-:-
Unterhaching
Planegg-Krail
-:-
TG Bad Soden
Volleys TV Holz
-:-
München-Ost
Karlsruhe-Bei
-:-
Altdorf
Markkleeberg
-:-
TV Waldgirmes

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja