Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele Tore Differenz Punkte
1 Planegg-Krail 22 63:15 +48 59
2 TV Waldgirmes 22 56:29 +27 47
3 VC Wiesbaden II 22 53:37 +16 43
4 Markkleeberg 22 49:37 +12 38
5 Altdorf 22 46:36 +10 38
6 Unterhaching 22 46:38 +8 37
7 SV Lohhof 22 46:40 +6 37
8 Volleys TV Holz 22 37:45 -8 31
9 TG Bad Soden 22 41:50 -9 28
10 Karlsruhe-Bei 21 35:45 -10 26
11 BSP MTV Stuttg 23 36:53 -17 26
12 TSV TB München 22 31:51 -20 19
13 München-Ost 22 3:66 -63 0

Spieltag

Volleys TV Holz
3:1
TV Waldgirmes
BSP MTV Stuttg
2:3
Markkleeberg
Planegg-Krail
3:1
Altdorf

Karlsruhe-Bei
3:2
Markkleeberg
VC Wiesbaden II
2:3
Unterhaching
SV Lohhof
3:2
TG Bad Soden
Volleys TV Holz
3:2
BSP MTV Stuttg
TSV TB München
3:0
München-Ost

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja