Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1.TSG Kaisers.II 20 158:42 35:5
2.Kl.Winternheim 20 138:62 32:8
3.Nassau 20 125:75 28:12
4.TTC Kirn 20 109:91 25:15
5.Frankenthal 20 105:95 20:20
6.TTC Wirges 20 99:101 19:21
7.Finthen 20 89:111 19:21
8.TTC Berus 20 92:108 17:23
9.Nünschweiler 20 90:110 17:23
10. TV Leiselheim 20 68:132 6:34
11. TTC Oppau 20 27:173 2:38

Spieltag

TTC Wirges
2:8
Kl.Winternheim

TV Nassau
8:2
Finthen
TTC Wirges
6:4
TV Leiselheim
TTC Oppau
0:10
Kl.Winternheim
TTC Kirn
9:1
TTF Frankenthal
TTC Berus
7:3
TSG Kaisers.II

TV Nassau
6:4
TV Leiselheim
TTC Nünschweiler
5:5
TTC Berus

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja