Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1.Düsseldorf 22 53:33 32:12
2.Ochsenhausen 22 55:36 32:12
3.1.FC Saarbr.TT 22 54:41 28:16
4.Bad Königshof 22 51:45 28:16
5.Fulda-Maberze 22 49:38 26:18
6.Werder Bremen 22 50:41 24:20
7.Grünwettersbac 22 41:51 22:22
8.Bergneustadt 22 46:44 20:24
9.Dortmund 22 41:51 16:28
10. Post SV Mühlhausen 22 36:52 16:28
11. Bad Homburg 22 37:56 12:32
12. TTC Zugbrücke Grenzau 22 34:59 8:36

Spieltag

Werder Bremen
3:0
TTF Ochsenhausen
TSV Bad Königshofen
0:3
1.FC Saarbr.TT
Post SV Mühlhausen
3:2
TTC Fulda-Maberzell
Dortmund
3:1
Borussia Düsseldorf
TTC Zugbrücke Grenzau
1:3
TTC Schwalbe Bergneustadt
ASV Grünwettersbach
3:1
Bad Homburg

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja