Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. Bliesm.-Bolch 23 58:18 49
2. Marp./Urexw 24 57:26 49
3. Lebach/Landsw 24 51:26 47
4. VfL Primstal 23 62:30 43
5. Ottweil/Steinb 24 48:32 41
6. VfB Theley 23 50:41 37
7. Schiffweiler 23 47:36 36
8. Nohf.-Wolfersw 23 45:41 36
9. Hel. Bildstock 23 53:45 34
10. SV Furpach 23 41:40 34
11. SV Schwarzenbach 24 46:59 32
12. SG Saubach 24 35:44 29
13. SG Bostalsee 23 29:47 27
14. FV Biesingen 24 50:63 20
15. Wiesbach II 24 27:59 20
16. Scheu-Stein/Dö 24 29:76 13
17. SV Rohrbach 24 24:69 11

Spieltag

Hel. Bildstock
4:2
Schiffweiler

Lebach/Landsw
0:0
SG Saubach
Ottweil/Steinb
6:1
Scheu-Stein/Dö
FV Biesingen
2:3
SV Schwarzenbach
Bliesm.-Bolch
4:0
Marp./Urexw
Nohf.-Wolfersw
3:0
SV Furpach
VfL Primstal
3:1
SV Rohrbach
SG Bostalsee
3:0
Wiesbach II

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja