Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. Marp./Urexw 27 65:28 58
2. Bliesm.-Bolch 28 70:22 57
3. Lebach/Landsw 27 60:29 56
4. VfL Primstal 27 71:35 52
5. Ottweil/Steinb 27 50:38 44
6. VfB Theley 27 59:50 43
7. SV Furpach 27 48:43 43
8. SG Saubach 29 51:50 42
9. Hel. Bildstock 27 63:54 40
10. Schiffweiler 27 53:45 38
11. Nohf.-Wolfersw 28 49:55 38
12. SV Schwarzenbach 27 52:65 36
13. SG Bostalsee 27 35:55 33
14. Wiesbach II 28 32:65 23
15. FV Biesingen 28 58:81 21
16. Scheu-Stein/Dö 29 39:90 17
17. SV Rohrbach 28 33:83 14

Spieltag

Scheu-Stein/Dö
1:3
SG Saubach
Nohf.-Wolfersw
0:5
Bliesm.-Bolch

VfL Primstal
-:-
Hel. Bildstock
Ottweil/Steinb
-:-
SV Furpach

SG Bostalsee
-:-
Schiffweiler
VfB Theley
-:-
Marp./Urexw
SV Schwarzenbach
-:-
SV Rohrbach
Lebach/Landsw
-:-
Wiesbach II

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja