Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. Nohfe.-Wolf.II 21 77:20 57
2. Asweiler-Eitzw 20 81:33 50
3. SV Namborn 20 53:29 45
4. Baltersweil.II 21 71:49 41
5. St.Wendel II 20 69:40 40
6. SG O.Bliest.II 20 54:38 37
7. SG Linxweiler 21 73:51 33
8. SG Bostalsee II 21 45:50 30
9. FC Freisen II 21 52:40 29
10. Furschweiler 21 47:51 29
11. SG Nahe II 20 46:53 28
12. SG Peterberg 2 21 31:48 23
13. SpVgg Sötern 20 37:53 22
14. Hirstein/Mosb 20 40:60 21
15. Oberki./Grü.II 20 37:75 13
16. SV Gehweiler 21 36:74 12
17. SV Hofeld 20 29:73 11
18. Steinbe./Walh 20 33:74 10

Spieltag

SV Hofeld
-:-
SG O.Bliest.II
Oberki./Grü.II
-:-
Steinbe./Walh
SV Namborn
-:-
SG Nahe II
Hirstein/Mosb
-:-
St.Wendel II
Asweiler-Eitzw
-:-
SpVgg Sötern

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja