Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. SSV Oppen 25 83:30 63
2. SV Merchingen 25 74:33 55
3. SF Bachem-Rimlingen 25 60:38 50
4. 1.FC Schmelz 25 60:44 46
5. FC Beckingen 25 62:41 45
6. SF Bietzen-Harlingen 25 69:56 39
7. Britten-Hausb 25 61:52 38
8. TuS Michelbach 25 70:63 37
9. SG Honzrath-Haustadt 25 49:43 37
10. Reimsbach II 25 44:43 32
11. SG Schwemling 25 48:56 28
12. Scheiden-Mitl 25 53:60 27
13. Nosw.Wadern II 25 34:64 21
14. Perl-Besch II 25 44:90 18
15. SF Hüttersdorf 25 40:78 13
16. SV Rissenthal 25 34:94 11

Spieltag

Britten-Hausb
-:-
TuS Michelbach

Nosw.Wadern II
-:-
Scheiden-Mitl
SV Rissenthal
-:-
SF Bachem-Rimlingen
SSV Oppen
-:-
SV Merchingen
SF Hüttersdorf
-:-
Reimsbach II
SG Honzrath-Haustadt
-:-
Perl-Besch II
SF Bietzen-Harlingen
-:-
FC Beckingen
1.FC Schmelz
-:-
SG Schwemling

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja