Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Dynamo Dresden 30 16 8 6 56:31 +25 56
2 Energie Cottbus 30 16 7 7 54:34 +20 55
3 Saarbrücken 30 14 9 7 43:33 +10 51
4 Arminia Bielefeld 30 14 8 8 46:32 +14 50
5 FC Ingolstadt 04 30 13 9 8 58:46 +12 48
6 SC Verl 30 12 10 8 45:41 +4 46
7 Hansa Rostock 29 13 6 10 40:35 +5 45
8 Viktoria Köln 30 13 5 12 46:41 +5 44
9 W.Wiesbaden 30 11 8 11 42:46 -4 41
10 Alem. Aachen 30 9 13 8 33:33 0 40
11 Erzgebirge Aue 30 12 4 14 41:48 -7 40
12 TSV 1860 München 30 11 6 13 41:52 -11 39
13 VfL Osnabrück 30 10 8 12 40:46 -6 38
14 SVW Mannheim 30 9 10 11 35:34 +1 37
15 RW Essen 30 10 7 13 39:45 -6 37
16 Stuttgart II 30 10 7 13 40:50 -10 37
17 B.Dortmund II 30 9 9 12 41:43 -2 36
18 SV Sandhausen 30 8 8 14 43:49 -6 32
19 Hannover II 30 7 6 17 38:59 -21 27
20 Unterhaching 29 3 10 16 33:56 -23 19

Spieltag

SC Verl
3:0
RW Essen
VfL Osnabrück
1:0
TSV 1860 München
SVW Mannheim
0:0
B.Dortmund II
Hansa Rostock
0:0
Saarbrücken
Unterhaching
0:2
Alem. Aachen
Energie Cottbus
1:0
Erzgebirge Aue
Arminia Bielefeld
2:2
Hannover II
FC Ingolstadt 04
3:1
Viktoria Köln
Dynamo Dresden
2:0
W.Wiesbaden
Stuttgart II
2:1
SV Sandhausen

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja