Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 1. FC Köln 27 15 5 7 42:32 +10 50
2 Hamburger SV 27 13 10 4 58:32 +26 49
3 1. FC Kaiserslautern 27 13 7 7 49:41 +8 46
4 SC Paderborn 27 12 9 6 45:34 +11 45
5 Magdeburg 27 11 10 6 53:41 +12 43
6 Hannover 96 27 11 10 6 34:26 +8 43
7 SV Elversberg 27 11 8 8 45:32 +13 41
8 1. FC Nürnberg 27 12 5 10 47:41 +6 41
9 Fortuna Düsseldorf 27 11 8 8 44:41 +3 41
10 Karlsruher SC 27 10 7 10 45:49 -4 37
11 FC Schalke 04 27 9 7 11 46:49 -3 34
12 Greuther Fürth 27 9 7 11 40:51 -11 34
13 Hertha BSC 27 9 5 13 41:44 -3 32
14 Darmstadt 98 27 8 7 12 46:45 +1 31
15 Preußen Münster 27 6 9 12 28:35 -7 27
16 Braunschweig 27 5 9 13 25:50 -25 24
17 SSV Ulm 1846 27 4 11 12 27:33 -6 23
18 Regensburg 27 5 4 18 16:55 -39 19

Spieltag

Hamburger SV
0:0
SV Elversberg
SSV Ulm 1846
2:1
Darmstadt 98
Hannover 96
0:0
Magdeburg
SC Paderborn
1:2
1. FC Köln
Hertha BSC
3:1
Karlsruher SC
1. FC Kaiserslautern
3:1
Fortuna Düsseldorf
Greuther Fürth
3:3
FC Schalke 04
Preußen Münster
1:1
Braunschweig
Regensburg
2:1
1. FC Nürnberg

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja