Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Hamburger SV 19 9 7 3 43:25 +18 34
2 1. FC Köln 19 10 4 5 33:24 +9 34
3 Magdeburg 19 8 8 3 36:27 +9 32
4 1. FC Kaiserslautern 19 9 5 5 36:30 +6 32
5 Hannover 96 19 9 4 6 25:19 +6 31
6 SC Paderborn 19 8 7 4 31:26 +5 31
7 Fortuna Düsseldorf 19 8 6 5 33:27 +6 30
8 Karlsruher SC 19 8 5 6 37:36 +1 29
9 SV Elversberg 19 8 4 7 33:28 +5 28
10 Darmstadt 98 19 6 7 6 38:32 +6 25
11 1. FC Nürnberg 19 7 4 8 34:34 0 25
12 Hertha BSC 19 7 4 8 31:31 0 25
13 FC Schalke 04 19 6 6 7 35:34 +1 24
14 Preußen Münster 19 4 8 7 22:26 -4 20
15 Greuther Fürth 19 5 5 9 27:39 -12 20
16 SSV Ulm 1846 19 3 8 8 22:23 -1 17
17 Braunschweig 19 3 6 10 17:37 -20 15
18 Regensburg 19 3 2 14 10:45 -35 11

Spieltag

Greuther Fürth
2:4
1. FC Kaiserslautern
Magdeburg
1:1
Braunschweig
1. FC Köln
1:0
SV Elversberg
Karlsruher SC
2:3
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
3:1
1. FC Nürnberg
Hertha BSC
2:3
Hamburger SV
Darmstadt 98
0:1
SC Paderborn
Hannover 96
2:2
Preußen Münster
SSV Ulm 1846
5:1
Regensburg

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja