Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 FC Bayern München 15 11 3 1 47:13 +34 36
2 Bayer Leverkusen 15 9 5 1 37:21 +16 32
3 Eintracht Frankfurt 15 8 3 4 35:23 +12 27
4 RB Leipzig 15 8 3 4 24:20 +4 27
5 1. FSV Mainz 05 15 7 4 4 28:20 +8 25
6 Werder Bremen 15 7 4 4 26:25 +1 25
7 Borussia Mönchengladbach 15 7 3 5 25:20 +5 24
8 SC Freiburg 15 7 3 5 21:24 -3 24
9 VfB Stuttgart 15 6 5 4 29:25 +4 23
10 Borussia Dortmund 14 6 4 4 25:21 +4 22
11 VfL Wolfsburg 14 6 3 5 31:25 +6 21
12 1. FC Union Berlin 15 4 5 6 14:19 -5 17
13 FC Augsburg 15 4 4 7 17:32 -15 16
14 FC St. Pauli 15 4 2 9 12:19 -7 14
15 1899 Hoffenheim 15 3 5 7 20:28 -8 14
16 1. FC Heidenheim 14 3 1 10 18:31 -13 10
17 Holstein Kiel 15 2 2 11 19:38 -19 8
18 VfL Bochum 14 0 3 11 11:35 -24 3

Spieltag

FC Bayern München
5:1
RB Leipzig
VfB Stuttgart
0:1
FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt
1:3
1. FSV Mainz 05
1899 Hoffenheim
1:2
Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen
4:1
1. FC Union Berlin
Holstein Kiel
5:1
FC Augsburg
Bayer Leverkusen
5:1
SC Freiburg
VfL Bochum
-:-
1. FC Heidenheim
VfL Wolfsburg
-:-
Borussia Dortmund

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja