Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 FC Bayern München 19 15 3 1 58:16 +42 48
2 Bayer Leverkusen 19 12 6 1 46:26 +20 42
3 Eintracht Frankfurt 19 11 4 4 44:26 +18 37
4 VfB Stuttgart 19 9 5 5 36:28 +8 32
5 RB Leipzig 19 9 5 5 34:29 +5 32
6 1. FSV Mainz 05 19 9 4 6 33:23 +10 31
7 VfL Wolfsburg 19 8 4 7 42:34 +8 28
8 Borussia Mönchengladbach 19 8 3 8 30:29 +1 27
9 Werder Bremen 19 7 6 6 33:36 -3 27
10 SC Freiburg 19 8 3 8 26:36 -10 27
11 Borussia Dortmund 19 7 5 7 34:33 +1 26
12 FC Augsburg 19 7 4 8 23:34 -11 25
13 FC St. Pauli 19 6 2 11 17:21 -4 20
14 1. FC Union Berlin 19 5 5 9 16:27 -11 20
15 1899 Hoffenheim 19 4 6 9 25:37 -12 18
16 1. FC Heidenheim 19 4 2 13 24:40 -16 14
17 Holstein Kiel 19 3 3 13 28:48 -20 12
18 VfL Bochum 19 2 4 13 17:43 -26 10

Spieltag

VfL Wolfsburg
2:2
Holstein Kiel
RB Leipzig
2:2
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
2:2
Werder Bremen
SC Freiburg
1:2
FC Bayern München
FC Augsburg
2:1
1. FC Heidenheim
1. FSV Mainz 05
2:0
VfB Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
3:0
VfL Bochum
1899 Hoffenheim
2:2
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
3:0
1. FC Union Berlin

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja