Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 FC Bayern München 27 20 5 2 78:26 +52 65
2 Bayer Leverkusen 27 17 8 2 62:34 +28 59
3 Eintracht Frankfurt 27 14 6 7 55:40 +15 48
4 1. FSV Mainz 05 27 13 6 8 45:31 +14 45
5 Borussia Mönchengladbach 27 13 4 10 44:40 +4 43
6 RB Leipzig 27 11 9 7 41:34 +7 42
7 SC Freiburg 27 12 6 9 37:40 -3 42
8 FC Augsburg 27 10 9 8 30:36 -6 39
9 VfL Wolfsburg 27 10 8 9 49:41 +8 38
10 Borussia Dortmund 27 11 5 11 48:42 +6 38
11 VfB Stuttgart 27 10 7 10 47:44 +3 37
12 Werder Bremen 27 10 6 11 43:53 -10 36
13 1. FC Union Berlin 27 8 6 13 25:40 -15 30
14 1899 Hoffenheim 27 6 9 12 33:49 -16 27
15 FC St. Pauli 27 7 4 16 22:33 -11 25
16 1. FC Heidenheim 27 6 4 17 32:52 -20 22
17 VfL Bochum 27 5 5 17 28:55 -27 20
18 Holstein Kiel 27 4 5 18 38:67 -29 17

Spieltag

Bayer Leverkusen
3:1
VfL Bochum
FC Bayern München
3:2
FC St. Pauli
1899 Hoffenheim
1:1
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
0:1
1. FC Heidenheim
Borussia Mönchengladbach
1:0
RB Leipzig
Holstein Kiel
0:3
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
1:0
VfB Stuttgart
SC Freiburg
1:2
1. FC Union Berlin
Borussia Dortmund
3:1
1. FSV Mainz 05

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja