Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1 BG Karlsruhe 28 2240:1784 48
2 TV Langen 28 2274:1825 46
3 Licher BasketBären 28 2339:2121 44
4 Panthers Schwenningen 28 2191:1927 42
5 Gießen 46ers 28 2088:1880 38
6 TSG Reutlingen 28 2026:1933 36
7 MTV Stuttgart 28 2118:2151 28
8 Sunkings SLS 28 2153:2099 26
9 TSG Söflingen 28 2006:2306 22
10 BBU Ulm 28 2171:2185 20
11 VfL Bensheim 28 2072:2373 20
12 SV Möhringen 28 2087:2315 16
13 TuS Frankfurt 28 2060:2390 12
14 SG Mannheim 28 1869:2212 12
15 KKK Haiterbach 28 1965:2158 10

Spieltag

BBU Ulm
80:88
TSG Söflingen
Sunkings SLS
88:81
TuS Frankfurt
Gießen 46ers
93:66
MTV Stuttgart
VfL Bensheim
78:65
SG Mannheim
Licher BasketBären
104:82
SV Möhringen
TSG Reutlingen
54:80
TV Langen
BG Karlsruhe
92:73
Panthers Schwenningen

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja