Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1 BG Karlsruhe 25 1982:1577 42
2 TV Langen 24 1973:1586 40
3 Licher BasketBären 24 1996:1807 38
4 Panthers Schwenningen 24 1867:1636 36
5 Gießen 46ers 25 1871:1664 36
6 TSG Reutlingen 24 1732:1653 30
7 MTV Stuttgart 24 1826:1824 26
8 Sunkings SLS 24 1832:1808 20
9 BBU Ulm 24 1872:1859 20
10 TSG Söflingen 24 1712:1986 18
11 VfL Bensheim 25 1845:2133 16
12 SV Möhringen 24 1768:1976 12
13 SG Mannheim 24 1556:1887 10
14 TuS Frankfurt 24 1754:2067 10
15 KKK Haiterbach 25 1779:1902 10

Spieltag

Sunkings SLS
82:69
SV Möhringen
BBU Ulm
83:71
SG Mannheim
VfL Bensheim
64:91
TV Langen
BG Karlsruhe
82:51
TSG Reutlingen

TuS Frankfurt
72:99
Panthers Schwenningen
TSG Söflingen
69:63
MTV Stuttgart
Gießen 46ers
80:53
KKK Haiterbach

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja