Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1 Bad Homburg 22 1649:1080 38
2 TG Take-Off Würzburg 22 1739:1321 38
3 USC Heidelberg 22 1629:1237 36
4 TSV Wasserburg 22 1644:1395 34
5 MTV Stuttgart 22 1612:1501 26
6 USC Freiburg 2 22 1548:1468 24
7 Dillingen Dia 22 1573:1653 22
8 KuSG Leimen 22 1411:1488 14
9 RheinMain Bask 22 1276:1544 12
10 ASC Mainz 22 1277:1486 10
11 DJK Bamberg 22 1199:1813 6
12 München-Ost 22 1179:1750 4

Spieltag

München-Ost
54:72
KuSG Leimen
DJK Bamberg
73:84
MTV Stuttgart
TG Take-Off Würzburg
71:58
ASC Mainz
USC Heidelberg
68:43
Bad Homburg
Dillingen Dia
80:73
RheinMain Bask
TSV Wasserburg
70:67
USC Freiburg 2

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja