Ein Laptop mit einem Diagramm (Foto: pixabay)

Nutzungszahlen SR Online Gesamt

 

Der SR weist für seine Onlineangebote die monatlichen Nutzungszahlen aus. Dabei handelt es sich um die Summe aller Einzelangebote des SR.

Monatliche Nutzungszahlen 2024

Monat Visits
(in Mio.)
Page Impressions
(in Mio.)
11/2024 2,995 7,311
10/2024 3,005 7,338
09/2024 2,845 7,205
08/2024 3,075 7,633
07/2024 3,071 7,656
06/2024 3,442 9,162
05/2024 3,700 10,381
04/2024 3,052 7,934
03/2024 3,440 8,519
02/2024 3,366 8,421
01/2024 4,101 10,642

Monatliche Nutzungszahlen 2023

Monat Visits
(in Mio.)
Page Impressions
(in Mio.)
12/2023 3,334 8,229
11/2023 3,386 8,650
10/2023 3,974 9,573
09/2023 3,092 8,046
08/2023 3,445 9,192
07/2023 3,513 9,298
06/2023 3,399 9,409
05/2023 3,177 9,148
04/2023 3,038 8,727
03/2023 3,366 9,612
02/2023 3,266 9,007
01/2023 3,880 10,747

Monatliche Nutzungszahlen 2022

Monat Visits
(in Mio.)
Page Impressions
(in Mio.)
12/2022 3,406 9,047
11/2022 3,116 8,634
10/2022 3,143 9,184
09/2022 2,881 8,599
08/2022 3,416 10,477
07/2022 4,462 24,671
06/2022 2,947 8,690
05/2022 3,081 9,195
04/2022 3,181 9,724
03/2022 3,584 11,053
02/2022 3,755 10,608
01/2022 4,651 12,644

Monatliche Nutzungszahlen 2021

Monat Visits
(in Mio.)
Page Impressions
(in Mio.)
12/2021 4,393 11,984
11/2021 4,438 12,701
10/2021 3,253 9,109
09/2021 3,461 9,747
08/2021 3,301 9,348
07/2021 4,130 11,932
06/2021 3,946 10,441
05/2021 5,060 13,069
04/2021 5,318 13,468
03/2021 4,333 11,208
02/2021 4,121 10,511
01/2021 5,142 13,114

Monatliche Nutzungszahlen 2020

Monat Visits
(in Mio.)
Page Impressions
(in Mio.)
12/2020 4,942 11,997
11/2020 4,310 10,815
10/2020 4,908 13,708
09/2020 4,365 12,281
08/2020 3,709 9,515
07/2020 3,296 8,091
06/2020 3,485 8,545
05/2020 4,394 10,788
04/2020 5,332 13,273
03/2020 6,424 17,232
02/2020 2,535 6,634
01/2020 1,958 5,311

Quelle: AT Internet/piano (davon abweichende Quelle für Connected TV - bis 09/2022: INFOnline)

Hinweis: Die Datenquelle hat sich - auch rückwirkend - geändert (von INFOnline auf AT Internet/piano). Da jedes Mess-System die Daten etwas unterschiedlich erfasst, ergeben sich dadurch leichte Änderungen gegenüber früheren Veröffentlichungen. Die Daten sind jedoch in ihrem Niveau vergleichbar.


Begriffserklärungen:

Die Messung von AT Internet/piano arbeitet mit einem Zählpixel, das auf den Seiten/in den Apps des gemessenen Angebots eingefügt ist. Über das Zählpixel wird die Anzahl der Page Impressions sowie Visits registriert.

Eine Page Impression (PI) bezeichnet den Abruf einer Seite eines Angebotes durch einen Nutzer. Zusammenhängende Nutzungsvorgänge werden als Visits bezeichnet.

Ein Visit beginnt, wenn ein Nutzer innerhalb eines Angebotes eine Seite aufgerufen hat - also eine Page Impression erzeugt.

Artikel mit anderen teilen


Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja